Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Дорноговь аймаг Холбоо барих

Шилэн данс

Төсвийн гүйцэтгэл

ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТ, ХЭТРЭЛТ

 

Эдийн засгийн ангиллын код Эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв жилээр Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/ Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/ Хэмнэлт, хэтрэлт  /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/ Тайлбар Үүсгэсэн огноо
210202 Тэтгэмжийн даатгал 54825400 45687800 40966024.82 4568800 3848800 4721775 720000   2024-11-06
210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 55770000 46475000 39599410 4647500 2548700 6875590 2098800   2024-11-06
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 15805200 13171000 11715710 1317100 1203500 1455290 113600   2024-11-06
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 115735200 96446000 83320739.99999999 9644600 6386000 13125260 3258600   2024-11-06
210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 233396800 186963500 145248792.51 19707100 27417686.810000002 41714707 -7710587   2024-11-06
210301 Гэрэл, цахилгаан 25913900 21594100 12054358.55 2159500 688050.0700000001 9539741 1471450   2024-11-06
210302 Түлш, халаалт 188591700 149636500 119756639.96000001 15974300 25646946.740000002 29879860 -9672647   2024-11-06
210303 Цэвэр, бохир ус 18891200 15732900 13437794 1573300 1082690 2295106 490610   2024-11-06
210401 Хангамж, бараа материалын зардал 569924200 465824200 435690545 41362400 88626223 30133655 -47263823   2024-11-06
210401 Бичиг хэрэг 25329000 21242200 14249340 1693400 3956650 6992860 -2263250   2024-11-06
210402 Тээвэр, шатахуун 209000000 164676200 151508300 12026300 51491600 13167900 -39465300   2024-11-06
210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 20415200 17142600 14939793 1634300 1768550 2202807 -134250   2024-11-06
210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 300480000 250480000 245668400 25000000 30428400 4811600 -5428400   2024-11-06
210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 14700000 12283200 9324712 1008400 981023 2958488 27377   2024-11-06
210503 Нормативт зардал 34000000 34000000 8980000     25020000     2024-11-06
210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 34000000 34000000 8980000     25020000     2024-11-06
210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 423255000 404055000 346020450 4300000 28112545 58034550 -23812545   2024-11-06
210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 94000000 94000000 78877640     15122360     2024-11-06
210602 Тавилга 42000000 42000000 39991850     2008150     2024-11-06
210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 16000000 16000000 6805140     9194860     2024-11-06
210604 Урсгал засвар 271255000 252055000 220345820 4300000 28112545 31709180 -23812545   2024-11-06
210702 Томилолт, зочны зардал 14316500 11899200 2370000 833200 376200 9529200 457000   2024-11-06
210702 Дотоод албан томилолт 14316500 11899200 2370000 833200 376200 9529200 457000   2024-11-06
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 779350000 691940900 485643234 23114700 40906335.44 206297666 -17791635   2024-11-06
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 760193500 672784400 471213456 23114700 40844835.44 201570944 -17730135   2024-11-06
210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 1140000 1140000       1140000     2024-11-06
210803 Даатгалын үйлчилгээ 11340000 11340000 10698200     641800     2024-11-06
210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 2948000 2948000 537038   61500 2410962 -61500   2024-11-06
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 940000 940000 783000     157000     2024-11-06
210807 Газрын төлбөр 2788500 2788500 2411540     376960     2024-11-06
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 314750000 314000000 6880000 30100000   307120000 30100000   2024-11-06
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 305000000 305000000 5000000 30000000   300000000 30000000   2024-11-06
210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 9750000 9000000 1880000 100000   7120000 100000   2024-11-06
213209 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 2100000 2100000 160000     1940000     2024-11-06
213209 Бусад урсгал шилжүүлэг 2100000 2100000 160000     1940000     2024-11-06
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 2100000 2100000 160000     1940000     2024-11-06
300002 300002     84841   -80923 -84841 80923   2024-11-06
300015 300015     10046394   73591 -10046394 -73591   2024-11-06
120010 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ     40502012.129999995   -1738737.4600000083 -40502012 1738737   2024-11-06
120010 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР     -40502012.129999995   1738737.4600000083 40502012 -1738737   2024-11-06
120010 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт     -40502012.129999995   1738737.4600000083 40502012 -1738737   2024-11-06
120010 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл     40502012.129999995   -1738737.4600000083 -40502012 1738737   2024-11-06
120010 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 864491800 726519200 727269200 76533800 70233800 -750000 6300000   2024-11-06
120010 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 864491800 726519200 727269200 76533800 70233800 -750000 6300000   2024-11-06
120010 Татварын бус орлого 864491800 726519200 727269200 76533800 70233800 -750000 6300000   2024-11-06
120010 Нийтлэг татварын бус орлого 500000 450000       450000     2024-11-06
120010 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 500000 450000       450000     2024-11-06
122005 Тусламжийн орлого 863991800 726069200 727269200 76533800 70233800 -1200000 6300000   2024-11-06
122005 Төсвөөс санхүүжих 863991800 726069200 727269200 76533800 70233800 -1200000 6300000   2024-11-06
210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 864491800 726519200 686767187.87 76533800 71972537.46000001 39752012 4561263   2024-11-06
210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 864491800 726519200 686767187.87 76533800 71972537.46000001 39752012 4561263   2024-11-06
210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 864491800 726519200 686767187.87 76533800 71972537.46000001 39752012 4561263   2024-11-06
210101 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 863691800 726119200 686767187.87 76533800 71972537.46000001 39352012 4561263   2024-11-06
210101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 677630800 567455800 554713184.48 61880000 53046253.650000006 12742616 8833746   2024-11-06
210101 Үндсэн цалин 272952000 259440000 268612460.06 31000000 20583629.76 -9172460 10416370   2024-11-06
210102 Нэмэгдэл 316152800 243152800 237513839.42000002 26000000 28252623.89 5638961 -2252624   2024-11-06
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 60720000 50960000 41244925 4880000 4210000 9715075 670000   2024-11-06
210104 Урамшуулал 27806000 13903000 7341960     6561040     2024-11-06
210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 84704000 70932100 69827708 7735000 6700761 1104392 1034239   2024-11-06
210201 Тэтгэврийн даатгал 57598700 48233900 47594861 5259800 4620761 639039 639039   2024-11-06
210202 Тэтгэмжийн даатгал 6776400 5674500 5575700 618800 520000 98800 98800   2024-11-06
210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 5421000 4539300 4460300 495000 416000 79000 79000   2024-11-06
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 1355300 1135200 1115400 123800 104000 19800 19800   2024-11-06
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 13552600 11349200 11081447 1237600 1040000 267753 197600   2024-11-06
210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 26812200 20408800 16761095.39 4743000 2980522.81 3647705 1762477   2024-11-06
210301 Гэрэл, цахилгаан 3863500 3531700 3805295.3899999997 215900 470762.81 -273595 -254863   2024-11-06
210302 Түлш, халаалт 22492100 16492100 12391060 4492100 2509760 4101040 1982340   2024-11-06
210303 Цэвэр, бохир ус 456600 385000 564740 35000   -179740 35000   2024-11-06
210401 Хангамж, бараа материалын зардал 20899700 17888000 17167250 1466600 1631000 720750 -164400   2024-11-06
210401 Бичиг хэрэг 2370000 2159600 2076400 60000 406000 83200 -346000   2024-11-06
210402 Тээвэр, шатахуун 12925700 11100400 11100400 950000 950000       2024-11-06
210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 3660000 3019000 2760450 275000 275000 258550     2024-11-06
210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 144000 144000       144000     2024-11-06
210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1800000 1465000 1230000 181600   235000 181600   2024-11-06
210503 Нормативт зардал 600000 500000   100000   500000 100000   2024-11-06
210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 600000 500000   100000   500000 100000   2024-11-06
210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 12800000 12800000 5800000     7000000     2024-11-06
210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 2000000 2000000       2000000     2024-11-06
210602 Тавилга 5000000 5000000       5000000     2024-11-06
210604 Урсгал засвар 5800000 5800000 5800000           2024-11-06
210702 Томилолт, зочны зардал 7096200 5809200 4308000 459200 840000 1501200 -380800   2024-11-06
210702 Дотоод албан томилолт 7096200 5809200 4308000 459200 840000 1501200 -380800   2024-11-06
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 24948900 22800300 12793150 50000 6774000 10007150 -6724000   2024-11-06
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 22661900 20963300 12358900 50000 6774000 8604400 -6724000   2024-11-06
210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 330000 330000       330000     2024-11-06
210803 Даатгалын үйлчилгээ 700000 700000 434250     265750     2024-11-06
210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 271000 271000       271000     2024-11-06
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 86000 86000       86000     2024-11-06
210807 Газрын төлбөр 900000 450000       450000     2024-11-06
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 8200000 7525000 5396800 100000   2128200 100000   2024-11-06
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5500000 5500000 5396800 100000   103200 100000   2024-11-06
210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2700000 2025000       2025000     2024-11-06
213209 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 800000 400000       400000     2024-11-06
213209 Бусад урсгал шилжүүлэг 800000 400000       400000     2024-11-06
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 800000 400000       400000     2024-11-06
300015 300015     207600     -207600     2024-11-06
010001 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -72000000 -72000000 254310360.52999997   23385163.78 -326310361 -23385164   2024-11-06
010001 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -72000000 -72000000 -254310360.52999997   -23385163.78 182310361 23385164   2024-11-06
010001 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт -72000000 -72000000 -254310360.52999997   -23385163.78 182310361 23385164   2024-11-06
010001 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл -72000000 -72000000 351413417.55999994   23385163.78 -423413418 -23385164   2024-11-06
010001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 72000000 72000000 97103057.03     -25103057     2024-11-06
010001 Төрийн сан     97103057.03     -97103057     2024-11-06
120004 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1215171000 1056681800 1087457651 114816800 115824342 -30775851 -1007542   2024-11-06
120004 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1215171000 1056681800 1087457651 114816800 115824342 -30775851 -1007542   2024-11-06
120004 Татварын бус орлого 1215171000 1056681800 1087457651 114816800 115824342 -30775851 -1007542   2024-11-06
120004 Нийтлэг татварын бус орлого 89000000 73300000 115575851 7580000 20087542 -42275851 -12507542   2024-11-06
120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 83000000 67500000 109151851 7500000 19757542 -41651851 -12257542   2024-11-06
120010 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 6000000 5800000 6424000 80000 330000 -624000 -250000   2024-11-06
122005 Тусламжийн орлого 1126171000 983381800 971881800 107236800 95736800 11500000 11500000   2024-11-06
010001 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -199262000 -199262000 55489374.600000024   -51736549.04999998 -254751375 51736549   2024-11-06
010001 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -199262000 -199262000 -55489374.600000024   51736549.04999998 -143772625 -51736549   2024-11-06
010001 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт -199262000 -199262000 -55489374.600000024   51736549.04999998 -143772625 -51736549   2024-11-06
010001 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл -199262000 -199262000 258943167.27000004   -51736549.04999998 -458205167 51736549   2024-11-06
122005 Төсвөөс санхүүжих 1126171000 983381800 971881800 107236800 95736800 11500000 11500000   2024-11-06
140020 140020                 2024-11-06
210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1287171000 1128681800 833147290.47 114816800 92439178.22 295534510 22377622   2024-11-06
210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 1287171000 1128681800 833147290.47 114816800 92439178.22 295534510 22377622   2024-11-06
210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1287171000 1128681800 833147290.47 114816800 92439178.22 295534510 22377622   2024-11-06
210101 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1286371000 1127981800 833147290.47 114716800 92439178.22 294834510 22277622   2024-11-06
210101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 702971000 582630000 535627571 36275000 54587201 47002429 -18312201   2024-11-06
210101 Үндсэн цалин 313417000 267754000 264430765 6250000 20994436 3323235 -14744436   2024-11-06
210102 Нэмэгдэл 327638000 273048000 235920980 27295000 30962765 37127020 -3667765   2024-11-06
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 32860000 27300000 19770000 2730000 2630000 7530000 100000   2024-11-06
210104 Урамшуулал 29056000 14528000 15505826     -977826     2024-11-06
210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 88265800 77475000 74596712.01 7686000 7751566 2878288 -65566   2024-11-06
210201 Тэтгэврийн даатгал 60146900 53257700 51743538.43000001 5322800 5920966 1514162 -598166   2024-11-06
210202 Тэтгэмжийн даатгал 7029700 6054300 5920398.459999999 590800 457000 133902 133800   2024-11-06
210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 5623700 4843200 4736043.75 472600 366000 107156 106600   2024-11-06
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 1406000 1211200 1184162.24 118200 91600 27038 26600   2024-11-06
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 14059500 12108600 11012569.129999999 1181600 916000 1096031 265600   2024-11-06
210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 33455700 32236300 8956533.18 14099700 418001.22 23279767 13681699   2024-11-06
210301 Гэрэл, цахилгаан 12961700 11742300 8956533.18 5364700 418001.22 2785767 4946699   2024-11-06
210302 Түлш, халаалт 20170000 20170000   8585000   20170000 8585000   2024-11-06
210303 Цэвэр, бохир ус 324000 324000   150000   324000 150000   2024-11-06
210401 Хангамж, бараа материалын зардал 34472900 31493600 23981548.28 15206100 8855210 7512052 6350890   2024-11-06
210401 Бичиг хэрэг 4945000 4525000 2852924.2800000003 2500000 1031900 1672076 1468100   2024-11-06
210402 Тээвэр, шатахуун 25213600 23213600 18922382 12228600 7710410 4291218 4518190   2024-11-06
210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2374300 1975000 1105930 197500 97900 869070 99600   2024-11-06
210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 140000 60000 1612     58388     2024-11-06
210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1800000 1720000 1098700 280000 15000 621300 265000   2024-11-06
210503 Нормативт зардал 600000 600000 400000 200000   200000 200000   2024-11-06
210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 600000 600000 400000 200000   200000 200000   2024-11-06
210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 23000000 23000000 13398500 10000000 2537200 9601500 7462800   2024-11-06
210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 2000000 2000000 1922000   60500 78000 -60500   2024-11-06
210602 Тавилга 7000000 7000000 3236000 2000000 236000 3764000 1764000   2024-11-06
210604 Урсгал засвар 14000000 14000000 8240500 8000000 2240700 5759500 5759300   2024-11-06
010001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 199262000 199262000 203453792.67000002     -4191793     2024-11-06
010001 Төрийн сан     203453792.67000002     -203453793     2024-11-06
120004 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1056742100 928163800 878148645.99 85404800 36611900 50015154 48792900   2024-11-06
120004 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1056742100 928163800 878148645.99 85404800 36611900 50015154 48792900   2024-11-06
120004 Татварын бус орлого 1056742100 928163800 878148645.99 85404800 36611900 50015154 48792900   2024-11-06
120004 Нийтлэг татварын бус орлого 31978000 27500000 24277745.990000002 2500000 500000 3222254 2000000   2024-11-06
120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 26978000 22500000 17495745.990000002 2500000   5004254 2500000   2024-11-06
120010 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 5000000 5000000 6782000   500000 -1782000 -500000   2024-11-06
122005 Тусламжийн орлого 1024764100 900663800 853870900 82904800 36111900 46792900 46792900   2024-11-06
122005 Төсвөөс санхүүжих 1024764100 900663800 853870900 82904800 36111900 46792900 46792900   2024-11-06
210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1256004100 1127425800 822659271.39 85404800 88348449.04999998 304766529 -2943649   2024-11-06
210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 1256004100 1127425800 822659271.39 85404800 88348449.04999998 304766529 -2943649   2024-11-06
210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1256004100 1127425800 822659271.39 85404800 88348449.04999998 304766529 -2943649   2024-11-06
210101 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1242704100 1114125800 822659271.39 73104800 88348449.04999998 291466529 -15243649   2024-11-06
210101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 743480500 641271500 618076876.57 55612500 74277502.72999999 23194623 -18665003   2024-11-06
210101 Үндсэн цалин 364292000 314292000 311734596.33000004 25000000 39424444.769999996 2557404 -14424445   2024-11-06
210102 Нэмэгдэл 272182500 240125000 235145303.09000003 24012500 27188057.96 4979697 -3175558   2024-11-06
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 79200000 66000000 59284357.15 6600000 7665000 6715643 -1065000   2024-11-06
210104 Урамшуулал 27806000 20854500 11912620     8941880     2024-11-06
210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 85107600 73137100 71860499.98 6497600 6243000 1276600 254600   2024-11-06
210201 Тэтгэврийн даатгал 55368400 47486400 46618299.980000004 4273100 3405000 868100 868100   2024-11-06
210202 Тэтгэмжийн даатгал 7434800 6412400 6310300 556100 454000 102100 102100   2024-11-06
210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 5947800 5130100 5048400 444900 363200 81700 81700   2024-11-06
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 1487000 1282300 1261900 111200 90800 20400 20400   2024-11-06
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 14869600 12825900 12621600 1112300 1930000 204300 -817700   2024-11-06
210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 24848400 24848400 24811153.41 3310400 3968846.32 37247 -658446   2024-11-06
210301 Гэрэл, цахилгаан 3072000 3072000 3852651.2500000005     -780651     2024-11-06
210302 Түлш, халаалт 21560400 21560400 20923502.16 3310400 3968846.32 636898 -658446   2024-11-06
210303 Цэвэр, бохир ус 216000 216000 35000     181000     2024-11-06
210401 Хангамж, бараа материалын зардал 31252500 26939100 25360159.43 2434300 1312800 1578941 1121500   2024-11-06
210401 Бичиг хэрэг 2370000 2370000 1380903.43 250000 183000 989097 67000   2024-11-06
210402 Тээвэр, шатахуун 17846500 14253100 13957806 1796700 392300 295294 1404400   2024-11-06
210702 Томилолт, зочны зардал 7510100 6310100 1988000 1000000   4322100 1000000   2024-11-06
210702 Дотоод албан томилолт 7510100 6310100 1988000 1000000   4322100 1000000   2024-11-06
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 387795500 366486800 168118426 30000000 18290000 198368374 11710000   2024-11-06
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 385308700 364000000 167156310 30000000 18290000 196843690 11710000   2024-11-06
210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 330000 330000       330000     2024-11-06
210803 Даатгалын үйлчилгээ 950000 950000 552650     397350     2024-11-06
210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 289800 289800 181500     108300     2024-11-06
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 167000 167000       167000     2024-11-06
210807 Газрын төлбөр 750000 750000 227966     522034     2024-11-06
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 8300000 7750000 6080000 250000   1670000 250000   2024-11-06
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5500000 5500000 5080000     420000     2024-11-06
210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2800000 2250000 1000000 250000   1250000 250000   2024-11-06
213209 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 800000 700000   100000   700000 100000   2024-11-06
213209 Бусад урсгал шилжүүлэг 800000 700000   100000   700000 100000   2024-11-06
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 800000 700000   100000   700000 100000   2024-11-06
300001 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 72000000 72000000       72000000     2024-11-06
010001 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ     148393848.3399999   15452019.18 -148393848 -15452019   2024-11-06
010001 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР     -148393848.3399999   -15452019.18 148393848 15452019   2024-11-06
010001 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт     -148393848.3399999   -15452019.18 148393848 15452019   2024-11-06
010001 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл     228231967.3399999   15452019.18 -228231967 -15452019   2024-11-06
010001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл     79838119     -79838119     2024-11-06
010001 Төрийн сан     79838119     -79838119     2024-11-06
120004 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 915273600 721121500 746755641 67283200 74617887 -25634141 -7334687   2024-11-06
120004 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 915273600 721121500 746755641 67283200 74617887 -25634141 -7334687   2024-11-06
120004 Татварын бус орлого 915273600 721121500 746755641 67283200 74617887 -25634141 -7334687   2024-11-06
120004 Нийтлэг татварын бус орлого 1000000 833000 25467141 83300 4517987 -24634141 -4434687   2024-11-06
120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/     25173941   4517987 -25173941 -4517987   2024-11-06
120010 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 1000000 833000 293200 83300   539800 83300   2024-11-06
122005 Тусламжийн орлого 914273600 720288500 721288500 67199900 70099900 -1000000 -2900000   2024-11-06
122005 Төсвөөс санхүүжих 914273600 720288500 721288500 67199900 70099900 -1000000 -2900000   2024-11-06
210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 915273600 721121500 598361792.6600001 67283200 59165867.82 122759707 8117332   2024-11-06
210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 915273600 721121500 598361792.6600001 67283200 59165867.82 122759707 8117332   2024-11-06
210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 915273600 721121500 598361792.6600001 67283200 59165867.82 122759707 8117332   2024-11-06
210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 4596000 3876000 2806550 387600 737500 1069450 -349900   2024-11-06
210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 140000 140000 342000     -202000     2024-11-06
210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 6300000 6300000 6872900     -572900     2024-11-06
210503 Нормативт зардал 600000 600000 100000     500000     2024-11-06
210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 600000 600000 100000     500000     2024-11-06
210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 32800000 32800000 27376400     5423600     2024-11-06
210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 2000000 2000000 2000000           2024-11-06
210602 Тавилга 5000000 5000000 5000000           2024-11-06
210604 Урсгал засвар 25800000 25800000 20376400     5423600     2024-11-06
210702 Томилолт, зочны зардал 6863500 6756100 6120000 250000   636100 250000   2024-11-06
210702 Дотоод албан томилолт 6863500 6756100 6120000 250000   636100 250000   2024-11-06
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 299551600 289573600 36785682 5000000 2096300 252787918 2903700   2024-11-06
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 297356600 287378600 35418633 5000000 1724300 251959967 3275700   2024-11-06
210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 330000 330000       330000     2024-11-06
210803 Даатгалын үйлчилгээ 850000 850000 849349   372000 651 -372000   2024-11-06
210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 345000 345000 326400     18600     2024-11-06
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 270000 270000 191300     78700     2024-11-06
210807 Газрын төлбөр 400000 400000       400000     2024-11-06
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 18200000 18200000 12168500   450000 6031500 -450000   2024-11-06
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5500000 5500000 5240000     260000     2024-11-06
210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 12700000 12700000 6928500   450000 5771500 -450000   2024-11-06
213209 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 13300000 13300000   12300000   13300000 12300000   2024-11-06
213209 Бусад урсгал шилжүүлэг 13300000 13300000   12300000   13300000 12300000   2024-11-06
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 13300000 13300000   12300000   13300000 12300000   2024-11-06
300001 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 199262000 199262000       199262000     2024-11-06
010001 Төрийн сан     390423848.66     -390423849     2024-11-06
110001 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 72874426800 59840928400 46763905893.06 15793720200 6360839688.66 13077022507 9432880511   2024-11-06
110001 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 72874426800 59840928400 46763905893.06 15793720200 6360839688.66 13077022507 9432880511   2024-11-06
110001 Татварын орлого 32384945500 26268866400 27350304144.809998 9133256100 2571029671.16 -1081437745 6562226429   2024-11-06
110001 Орлогын албан татвар 12388400000 10630696500 10810380873.63 2720671200 974084119.39 -179684374 1746587081   2024-11-06
110001 Хувь хүний орлогын албан татвар 12388400000 10630696500 10810380873.63 2720671200 974084119.39 -179684374 1746587081   2024-11-06
